高靈敏度、高穩(wěn)定性電容式傳感器
讓測定更加穩(wěn)定、輕松、快速!
填充稱量功能、百分比稱重功能
讓結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠、權(quán)威!
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
型 號: | PC120 | PC220 | PC320 | PC420 | PC520 | PC620 | PC820 | "1"> PC1020 |
量程(g): | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | "1"> 1020 |
可讀性(g): | 0.001 | |||||||
重復(fù)性(g): | ±0.001 | |||||||
線性誤差(g): | ±0.001 | |||||||
操作溫度范圍(℃): | 10-25 | |||||||
操作濕度范圍(RH): | 10%-70% | |||||||
響應(yīng)時間(平均值) (秒): | 2.5 | |||||||
秤盤尺寸(mm): | Φ115 | |||||||
外形尺寸(mm): | 230*310*330 | |||||||
開機預(yù)熱(分鐘): | 20-30 | |||||||
直流適配器: | 輸入:220V AC/50HZ;輸出:7.5V DC/600mA | |||||||
波特率: | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||||||
顯示屏: | LCD液晶顯示 |
您近期瀏覽過的產(chǎn)品