操作簡(jiǎn)單,顯示直觀
7英寸高清真彩觸摸屏
自動(dòng)計(jì)時(shí)、自動(dòng)計(jì)算粘度值
采用智能模糊邏輯+PID的復(fù)合控溫方法
讓結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠、權(quán)威!
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WKT-ND10 |
試驗(yàn)孔數(shù) | 4孔 |
測(cè)溫范圍 | 0℃ ~200℃ |
控溫范圍 | 室溫~150℃ |
運(yùn)動(dòng)黏度分辨率 | 0.1 mm2/s |
計(jì)時(shí)范圍 | 0-9999.9s |
測(cè)溫分辨率 | 0.002℃ |
控溫精度 | 0.02℃ |
環(huán)境溫度 | 5—40℃(室內(nèi)) |
存放溫度 | -10—55℃(室內(nèi)) |
顯示 | 7寸高清真彩觸摸屏(1024*600) |
打印 | 寬行熱敏打印 |
電源 | 220VAC±10% 50Hz |
消耗功率 | < 1300W |
體積 | 538×310×410cm |
重量 | 13kg |
您近期瀏覽過(guò)的產(chǎn)品