維科美拓WKT-SZ6型全自動酸值測定儀是針對電力、石油、化工、制藥、科研等眾多領(lǐng)域的需求而設(shè)計(jì)生產(chǎn),主要用于測定石油產(chǎn)品的酸值大小。WKT-SZ6采用蠕動泵作為核心滴定部件,采用光學(xué)方法自動判定滴定終點(diǎn),并實(shí)現(xiàn)了酸值測量過程的全自動測量,是一款高性價(jià)比的酸值測量儀器,可同時檢測六個油樣,采用7吋高清觸摸屏作為人機(jī)交互,是一款功能強(qiáng)大的高性價(jià)比的酸值測量儀器。
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WKT-SZ6 | |
測量方法 | 基于萃取滴定原理 | |
酸值測定范圍 | 0.001mg KOH/g~1.000mgKOH/g | |
最小分辨率 | 0.001mg KOH/g | |
示值重復(fù)性 | 范圍:mg KOH/g | 重復(fù)性:mg KOH/g |
0.00~0.1 | 0.02 | |
0.1~0.5 | 0.05 | |
0.5~1.0 | 0.07 | |
1.0~2.0 | 0.10 | |
顯示 | 7寸高清真彩屏 | |
顯示分辨率 | 1024*600 | |
操作方式 | 觸摸屏操作 | |
打印 | 寬行熱敏打印 | |
數(shù)字接口 | RS232 USB | |
工作電壓 | AC220V±10%;50±5Hz | |
工作環(huán)境溫度 | 10~45℃ | |
工作環(huán)境濕度 | ≤75% | |
體積 | 450×340×230mm | |
重量 | 9kg |
相關(guān)產(chǎn)品
您近期瀏覽過的產(chǎn)品