稱重精度0.0001g(0.1mg),0.001%的可讀性,電磁力稱重傳感器,PT-1000高精度鉑銠溫度傳感器,觸摸屏操作,鹵素?zé)艏訜?,支持自定義方法和歷史數(shù)據(jù)儲存。
率先實(shí)現(xiàn)并開發(fā)溫度校準(zhǔn)和重量校準(zhǔn)雙功能。
操作簡單,一鍵啟動,獲取可靠結(jié)果。
升級環(huán)形鹵素?zé)?,升溫快、加熱均勻、使用壽命長
針對不同行業(yè)、不同樣品種類,用戶可以自定義測定方法
包括但不限于MC%、DC%、AM%、AD%等多種顯示模式。
符合國際烘箱法水分測定標(biāo)準(zhǔn)
配有RS232接口,可外連PC端、打印機(jī)、PLC、lims管理系統(tǒng)
圖文介紹
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | VM-E01 |
稱重精度 | 0.0001g (d) |
水分可讀性 | 0.001% |
水分范圍 | 0.000%-100.000% (MC% ) |
固含量范圍 | 100.000%-0.000%(DC%) |
稱重傳感器 | 電磁力傳感器 |
儀器重量 | 8.8KG |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
稱重量程 | 124g(可選220g/300g) |
校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn)、全自動溫度校準(zhǔn)器 |
重復(fù)性 | 允許≤3d(實(shí)際≤1d) |
加熱方式 | 高效環(huán)形鹵素?zé)艏訜?/td> |
溫度傳感器 | PT-1000高精度鉑銠溫度傳感器 |
干燥程序 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱、階段加熱、快速加熱、柔和加熱四個模式 |
升溫范圍 | 40-200℃(可定制250度高溫程序) |
升溫間隔 | 0.1℃ PID控溫 |
干燥時間 | 可設(shè)定1-99分鐘(間隔1秒) |
停機(jī)方式 | 分定時停機(jī)、手動停機(jī)、自動停機(jī)(全自動一鍵檢測,滿足90%以上用戶需求) |
數(shù)據(jù)儲存 | 2004組歷史數(shù)據(jù) |
顯示參數(shù) | 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、濕重比AD%、樣品總重、樣品干重、溫度、時間等 |
特殊功能 | 用戶管理/權(quán)限管理/溫度校準(zhǔn)/動態(tài)曲線/樣品編號自定義 |
測定方法 | 滿足各項(xiàng)國標(biāo)、行標(biāo)、國際標(biāo)準(zhǔn),同時支持自定義測定方法 |
程序升級 | 支持U盤本地程序更新及升級 |
顯示方式 | 5寸液晶觸摸屏 |
樣品盤 | Φ90mm鋁制樣品盤50只、不銹鋼樣品盤4只 |
加熱倉高度 | 24.5mm |
樣品可視 | 可以實(shí)時觀察內(nèi)部樣品變化 |
防護(hù)裝置 | 鋁制耐高溫散熱器 |
波特率 | 2400、4800、9600、19200 |
數(shù)據(jù)通訊 | 配置RS232串口,可擴(kuò)展PC、打印機(jī)、PLC通訊、lims管理平臺、網(wǎng)絡(luò)化管理平臺等; |
打印功能 | 可選配打印機(jī)(熱敏、針式、不干膠等) |
使用環(huán)境 | 1-38℃(18-25℃理想溫度) |
主機(jī)尺寸 | 315mm*210mm*205mm |
電源要求 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1Hz(出口可定制110V電源及電源線) 最大500W |
適用行業(yè)
通用行業(yè) | 糧食、木材、紙張、紡織、煤炭、礦石、砂石、土壤、肥料、飼料、化工、煙草 |
無機(jī)鹽粉體 | 碳酸鈣、耐火材料、滑石粉、氧化鋁、石膏、干燥劑、陶瓷漿料、陶瓷粉末 |
食品藥品 | 中藥、西藥、保健食品、精油、脫水食品、食品餡料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖類、肉類、食用油等 |
電池行業(yè) | 鋰電池粉末、鋰電池漿料、電池級片、石墨烯 |
塑料橡膠行業(yè) | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龍、PET塑膠、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡膠、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆?jié){、膠水、膠粘劑、橡膠、漿料、泥漿、污泥、硅膠、巧克力、醬油、牙膏等 |
下載
VM-E01鹵素水分測定儀產(chǎn)品樣冊 | VM-E01鹵素水分測定儀產(chǎn)品樣冊下載(稱重精度0.0001g/0.1mg) | 下載 |
相關(guān)產(chǎn)品
您近期瀏覽過的產(chǎn)品